Services BTK en ligne

Convertisseur de devises
& tableau de change

Convertisseur de devise

Pour toutes les opérations de change d'achat ou de vente,
utilisez notre convertisseur automatique
de devises

Tableau de change

Cours de change des Billets de Banque Etrangers à la date du 07.10.2024

Désignation Code Unité Achat Vente
Euro EUR 1 3.346 3.396
Dinar koweitien KWD 1 9.956 10.101
Dollar des Etas-Unis USD 1 3.049 3.094
Dollar canadien CAD 1 2.244 2.276
Livre sterling GBP 1 3.998 4.056
Franc suisse CHF 10 35.561 36.08
Dinar Bahraini BHD 1 8.088 8.206
Couronne suédoise SEK 10 2.94 2.982
Ryal saoudien SAR 10 8.12 8.239
Ryal qatari QAR 10 8.367 8.488
Couronne norvègienne NOK 100 28.646 29.064
Yen japonais JPY 1000 20.569 20.869
Couronne danoise DKK 100 44.87 45.525
Dirham Emirats Arabe Unis AED 10 8.3021 8.4231