Services BTK en ligne

Convertisseur de devises
& tableau de change

Convertisseur de devise

Pour toutes les opérations de change d'achat ou de vente,
utilisez notre convertisseur automatique
de devises

Tableau de change

Cours de change des Billets de Banque Etrangers à la date du 21.10.2024

Désignation Code Unité Achat Vente
Euro EUR 1 3.336 3.385
Dinar koweitien KWD 1 10.033 10.179
Dollar des Etas-Unis USD 1 3.073 3.118
Dollar canadien CAD 1 2.224 2.256
Livre sterling GBP 1 4.002 4.06
Franc suisse CHF 10 35.521 36.039
Dinar Bahraini BHD 1 8.152 8.271
Couronne suédoise SEK 10 2.919 2.961
Ryal saoudien SAR 10 8.185 8.304
Ryal qatari QAR 10 8.43 8.554
Couronne norvègienne NOK 100 28.171 28.582
Yen japonais JPY 1000 20.511 20.81
Couronne danoise DKK 100 44.732 45.384
Dirham Emirats Arabe Unis AED 10 8.3687 8.4904